     U9     * C2006 02 21.13038 09 24 03.31 +16 45 05.5                i     H42
     U9     * C2006 02 21.17422 09 24 03.18 +16 45 11.5                i     H42
     U9     * C2006 02 21.20946 09 24 02.79 +16 45 17.0          18.2  i     H42
     U9     * C2006 02 21.28159 09 24 02.09 +16 45 19.6                i     H42
     unk4   * C2005 06 07.22595 16 11 02.85 +02 18 59.3          14.9  c     H42
     unk4   * C2005 06 07.26769 16 11 03.81 +02 19 02.2          15.9  c     H42
     unk4   * C2005 06 07.30731 16 11 05.02 +02 19 01.2          15.5  c     H42
     WPO09    C2011 07 13.13597 14 46 34.11 +39 09 45.2                z     H42
     WPO17    C2011 07 13.16140 14 46 32.50 +39 09 32.5                z     H42
     WPO34    C2011 07 13.18424 14 46 30.77 +39 09 19.8                z     H42
     WPO45    C2011 07 13.20678 14 46 29.42 +39 09 05.1                z     H42
